Series | Cadeira | Parafuso | Quantidade | Extra | Quantidade | Componente |
Gaming Series | GT | M8*25 | 6 | Braços | ||
M8*35 | 2 | Braços | ||||
M6*20 | 4 | Arruela Borracha | 4 | Mecanismo | ||
Chave Allen 5mm | 1 | Montagem | ||||
Capa proteção parafuso | 8 | Braços | ||||
GTI | M8*35 | 8 | Braços | |||
GTO | M6*20 | 4 | Arruela Borracha | 4 | Mecanismo | |
GTS | Capa proteção parafuso | 8 | Montagem | |||
GTX | Chave Allen 5mm | 1 | Montagem | |||
GTZ | M8*20 | 4 | Mecanismo | |||
M8*25 | 3 | Encosto | ||||
M8*35 | 4 | Braços | ||||
Capa proteção parafuso | 4 | Braços | ||||
Chave Allen 5mm | 1 | Montagem | ||||
Racing Series | Elise | M8*25 | 14 | Arruela 8*25mm | 14 | Cadeira inteira |
Elise Fabric | Spring Washer 8*25mm | 14 | Cadeira inteira | |||
Jaguar | M5*8 | 2 | Plástico decorativo | |||
Capa proteção parafuso | 2 | Plástico decorativo | ||||
Chave Allen 5mm | 1 | Montagem | ||||
Mizano | M8*20 | 16 | Arruela 8*16mm | 4 | Cadeira inteira | |
Módena | Spring Washer 8*16mm | 4 | Encosto | |||
Romeo | Arruela Borracha | 4 | Mecanismo | |||
Estelar | M5*10 | 2 | Capa proteção parafuso | 2 | Plástico decorativo | |
Pixel | Chave Allen 5mm | 1 | Montagem | |||
Elite Series | Rhino | M8*25 | 2 | Plástico decorativo | ||
Royce | M6*35 | 16 (14 vem fixados na cadeira, 2 extras no kit) | Cadeira inteira | |||
Orion | Chave Allen 5mm | Plástico decorativo | ||||
Onix Diamond | Chave Allen 6mm | Cadeira inteira | ||||
Prime EVO | ||||||
Series | Cadeira | Parafuso | Quantidade | Extra | Quantidade | Componente |
Office Series | Gamma | M8*25 | 8 | Arruela 8*25mm | 8 | Cadeira inteira |
Spring Washer 8*25mm | 8 | Cadeira inteira | ||||
M5*8 | 2 | Plástico decorativo | ||||
Capa proteção parafuso | 2 | |||||
Chave Allen 5mm | 1 | |||||
Spider | M8*16 | 4 | Arruela 8*25mm | 4 | Mecanismo | |
M8*30 | 4 | Arruela 8*25mm | 4 | Encosto | ||
M5*25 | 2 | Alavanca | ||||
Chave Allen 5mm | 1 | Montagem | ||||
Series | Cadeira | Parafuso | Quantidade | Extra | Quantidade | Componente |
Scuderia Series | Zephyr | M5*25 | 2 | Apoio de Cabeça | ||
Iryna | Chave Allen 5mm | 1 | Montagem | |||
Heroica | ||||||
Zodiac | M8*55 | 3 | Arruela 8*16mm | 3 | Encosto | |
Spring Washer 8*16mm | 3 | Encosto | ||||
M6*40 | 4 | Arruela 8*25mm | 10 | Mecanismo | ||
Spring Washer 8*25mm | 10 | Mecanismo | ||||
M6*25 | 6 | Braços | ||||
Cavalleria Series | Helora | M8*20 | 4 | Encosto | ||
M6*30 | 7 | Braços | ||||
M6*30 | 1 | Suporte do apoio de cabeça | ||||
M8*16 | 2 | Apoio de Cabeça | ||||
M6*20 | 5 | Arruela 8*25mm | 7 | Mecanismo | ||
Chave Allen 6mm | 1 | |||||
Chave Allen 5mm | 1 | |||||
Chave Allen 4mm | 1 | |||||
Moira | M8*20 | 4 | Encosto | |||
M6*25 | 3 | Apoio de Cabeça | ||||
M6*30 | 7 | Arruela 8*25mm | Braços | |||
M6*20 | 3 | Mecanismo | ||||
M6*16 | 3 | Mecanismo | ||||
Chave Allen 6mm | 1 | |||||
Chave Allen 5mm | 1 | |||||
Chave Allen 4mm | 1 | |||||
Diana | M8*20 | 4 | Encosto | |||
M6*30 | 1 | Suporte do apoio de cabeça | ||||
M6*16 | 2 | Apoio de Cabeça | ||||
M6*30 | 7 | Braços | ||||
M6*25 | 5 | Arruela 8*25mm | 7 | Mecanismo | ||
Chave Allen 6mm | ||||||
Chave Allen 5mm | ||||||
Chave Allen 4mm | ||||||
Armeria Series | Maya | M8*20 | 4 | Encosto | ||
M6*25 | 7 | Braços | ||||
M6*20 | 5 | Arruela 8*25mm | 7 | Mecanismo | ||
Chave Allen 5mm | ||||||
Chave Allen 6mm | ||||||
Celeste | M8*40 | 4 | Encosto | |||
M6*40 | 5 | Braços | ||||
M6*30 | 3 | Braços | ||||
M6*25 | 5 | Arruela 8*25mm | 7 | Mecanismo | ||
Chave Allen 6mm | 1 | |||||
Chave Allen 5mm | 1 | |||||
Verana | M6*22 | 8 | Mecanismo | |||
M6*35 | 4 | Braços | ||||
Chave Allen 5mm | 1 | |||||
Capa proteção parafuso | 4 | Encosto | ||||
Series | Mesa | Parafuso | Quantidade | Extra | Quantidade | Componente |
Mesas | Infinity | M6*16 | 26 | Estrutura | ||
F40 | M4*14 | 30 | Tampo | |||
M4*10 | 4 | Apoio de copo | ||||
Fitilhos | 5 | Organização dos cabos | ||||
Pé de Nylon | 4 | Estrutura | ||||
Chave Philips | 1 | Montagem | ||||
Proteção de borracha | 1 | Apoio de fone |
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.